1. Mô tả sản phẩm:
– Sản phẩm dinh dưỡng cho người tiểu đường, tiền tiểu đường.
– Khối lượng: 400g
2. Công dụng chính:
– Thay thế bữa ăn phụ, bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày thiếu Vitamin và vi chất dinh dưỡng, duy trì sức khỏe tổng thể.
– Tốt cho người bị tiểu đường, tiền tiểu đường.
– Tốt cho hệ tim mạch.
– Tăng cường sức đề kháng.
3. Đối tượng sử dụng:
– Sản phẩm dinh dưỡng cho người tiểu đường, tiền tiểu đường, người từ 10 tuổi trở lên.
4. Thành phần dinh dưỡng
| THÀNH PHẦN TRUNG BÌNH | ĐƠN VỊ | 100g BỘT |
| Năng lượng | Kcal | 430 |
| Chất đạm | g | 11 |
| Năng lượng từ chất đạm | Kcal | 44 |
| Chất béo | g | 14 |
| Năng lượng từ chất béo | Kcal | 127.4 |
| DHA | mcg | 30 |
| Lysin | mcg | 1450 |
| Taurin | mg | 40 |
| MCT | g | 3.5 |
| Hydratcacbon | g | 55 |
| Chất xơ hòa tan | g | 3.6 |
| Sữa non | mcg | 2000 |
| Độ ẩm | % | 4 |
| Chất khoáng | ||
| Calci | mg | 550 |
| Magnesi | mg | 64 |
| Mangan | mcg | 7.3 |
| Sắt | mg | 7.1 |
| Iod | mcg | 4.1 |
| Kẽm | mcg | 1.5 |
| Đồng | mcg | 550 |
| Selen | mcg | 1.6 |
| Vitamin | ||
| Vitamin A | IU | 500 |
| Vitamin E | IU | 9.1 |
| Vitamin K1 | mcg | 27.5 |
| Vitamin C | mg | 36.8 |
| Vitamin B1 | mcg | 770 |
| Vitamin B2 | mcg | 555 |
| Vitamin B6 | mcg | 661 |
| Acid folic | mcg | 201 |
| Vitamin B12 | mcg | 0.71 |
| Biotin | mcg | 0.7 |
5. Hướng dẫn cách pha:
– Đun sôi nước khoảng 5 phút, sau đó để nguội đến khinuowsc còn âm ấm (khoảng 50°C).
– Rót 180ml nước vào dụng cụ pha chế.
– Cho từ từ 5 muỗng gạt (khoảng 45g) và khuấy đều cho đến khi bột tan hoàn toàn.
Dùng 2 – 3 ly mỗi ngày hoặc theo chỉ định của bác sỹ. Sử dụng ngay sau khi pha để đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm.






